70/60 m OL - 50 m CO Round | Erba (CO) | 12/05/2019 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 1 | Cogliati Alessandro | 579 | 1° | |
3 | Maino Daniele | 527 | 2° | ||
3 | Cairoli Ismaele | 502 | 3° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
A. Cogliati, D. Maino, I. Cairoli | 1608 | 1° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 566 | 3° | |
3 | Bonelli Andrea | 544 | 4° | ||
3 | Zapparoli Marco | 519 | 6° | record personale (+9 punti) | |
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, A. Bonelli, M. Zapparoli | 1629 | 1° | ||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 1 | Novati Federico | 606 | 1° | |
3 | Villa Ivan | 513 | 4° | ||
Compound - Senior Maschile | 2 | Garotta Cristian | 643 | 6° | |
2 | Primerano Maurizio | 517 | 10° |