18 m | Lurate Caccivio (CO) | 16-17/03/2019 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 2 | Maino Daniele | 546 | 1° | |
3 | Cairoli Ismaele | 472 | 17° | ||
4 | Oliveri Ivano | 451 | 22° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
D. Maino, I. Cairoli, I. Oliveri | 1478 | 2° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 2 | Barrotta Luigi | 512 | 12° | |
4 | Zapparoli Marco | 510 | 14° | ||
2 | Bonelli Andrea | 510 | 15° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
L. Barrotta, M. Zapparoli, A. Bonelli | 1532 | 2° | ||
Arco Olimpico - Junior Maschile | 4 | Baj Paolo | 544 | 1° | record personale (+15 punti) |
Arco Olimpico - Junior Femminile | 4 | Bonelli Chiara | 424 | 5° | |
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 1 | Novati Federico | 550 | 2° | |
3 | Villa Ivan | 488 | 4° | ||
Arco Olimpico - Allievi Femminile | 4 | Orietti Annalisa | 331 | 4° | |
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | 4 | Riverso Matteo | 494 | 1° | record personale (+21 punti) |
4 | Rigamonti Riccardo | 281 | 2° | ||
Compound - Senior Maschile | 2 | Garotta Cristian | 567 | 4° | |
2 | Turchiano Luca | 563 | 5° | ||
3 | Primerano Maurizio | 555 | 10° | ||
SQUADRA Compound - Senior Maschile |
C. Garotta, L. Turchiano, M. Primerano | 1685 | 1° | ||
Arco Nudo - Senior Maschile | 3 | Bergamin Alessio | 444 | 7° | |
4 | Palmieri Francesco (MM) | 431 | 8° | ||
4 | Visentin Federico | 413 | 9° | record personale | |
SQUADRA Arco Nudo - Senior Maschile |
A. Bergamin, F. Palmieri (MM), F. Visentin | 1288 | 2° | ||
Arco Nudo - Senior Femminile | 4 | Vezzoli Giulia | 441 | 2° | record personale |
Arco Nudo - Master Femminile | 4 | Lagi Silvia | 442 | 1° | record personale (+1 punti) record sociale (+1 punti) |
Arco Nudo - Allievi Femminile | 4 | Messina Syria | 306 | 3° | record personale |