18 m | Gerenzano (VA) | 19-20/01/2019 | |||||
Campionato Regionale Olimpico | Classifica individuale | Classifica a squadre | |||||
Classifica assoluta | Classifica assoluta a squadre | ||||||
Griglia individuale | Griglia a squadre | ||||||
Rank individuale | Classifica | Rank a squadre | |||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | classe | assoluta | finale | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 1 | Cogliati Alessandro | 541 | 17° | 39° | === | |
3 | Bonelli Andrea (MM) | 519 | 33° | 79° | === | ||
3 | Cairoli Ismaele | 510 | 37° | 93° | === | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
A. Cogliati, A. Bonelli (MM), I. Cairoli | 1570 | 7° | === | === | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 543 | 10° | 35° | === | |
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 1 | Novati Federico | 553 | 5° | 18° | === | |
3 | Villa Ivan | 525 | 9° | 63° | === | record personale (+11 punti) | |
Arco Olimpico - Allievi Femminile | 4 | Orietti Annalisa | 401 | 17° | 69° | === | |
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | 4 | Rigamonti Riccardo | 417 | 15° | 157° | === | |
SQUADRA
ASSOLUTA Arco Olimpico - Maschile |
F. Novati, M. Bergna, A. Cogliati | 1637 | === | 7° | === |