70/60 m OL | Varese (VA) | 12/08/2017 | |||||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||||
Classifica assoluta | |||||||
Griglia individuale | |||||||
Rank individuale | Classifica | ||||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | classe | assoluta | finale | Note | |
Arco Olimpico - Junior Maschile - 70 m | 1 | Cogliati Alessandro | 621 | 1° | 1° | 1° | |
3 | Baj Paolo | 553 | 3° | 7° | 5° | ||
3 | Cairoli Ismaele | 482 | 4° | 14° | === | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Junior Maschile |
A. Cogliati, P. Baj, I. Cairoli | 1656 | 1° | === | === | ||
Arco Olimpico - Allievi Maschile - 60 m | 2 | Novati Federico | 597 | 1° | 2° | 1° |