18 m | Bellinzago (MI) | 11-12/02/2017 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Junior Maschile | 1 | Cogliati Alessandro | 572 | 1° | |
2 | Maino Daniele | 533 | 4° | ||
3 | Cairoli Ismaele | 529 | 5° | record personale (+2 punti) | |
4 | Turchiano Nicoḷ | 503 | 7° | ||
3 | Baj Paolo | 497 | 8° | ||
4 | Van Sloten Alessandro | 383 | 11° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Junior Maschile |
A. Cogliati, D. Maino, I. Cairoli | 1634 | 2° | record sociale (+3 punti) | |
Arco Olimpico - Allievi Femminile | 4 | Bonelli Chiara | 374 | 3° | |
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 4 | Novati Federico | 522 | 1° | |
3 | Villa Ivan | 481 | 3° | ||
4 | Gilardoni Gabriele | 438 | 4° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Allievi Maschile |
F. Novati, I. Villa, G. Gilardoni | 1441 | 1° | ||
Compound - Senior Maschile | 3 | Turchiano Luca | 555 | 7° |