18 m | Meda (MB) | 05/02/2017 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 557 | 1° | |
3 | Bonelli Andrea | 531 | 10° | ||
1 | Barrotta Luigi | 530 | 11° | ||
3 | Luppi Andrea | 506 | 21° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, A. Bonelli, L. Barrotta | 1618 | 1° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 530 | 1° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 426 | 10° | ||
Arco Nudo - Master Femminile | 3 | Lagi Silvia | 428 | 1° |