18 m | Erba (CO) | 23/10/2016 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 3 | Bonelli Andrea | 526 | 2° | |
3 | Bianchi Tiziano | 519 | 3° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 558 | 2° | |
1 | Barrotta Luigi | 538 | 4° | ||
3 | Luppi Andrea | 496 | 10° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, L. Barrotta, A. Luppi | 1592 | 1° | ||
Compound - Master Maschile | 3 | Ronchetti Alberto | 543 | 5° | |
Arco Nudo - Senior Maschile | 3 | Bergamin Alessio | 445 | 7° | |
3 | Primerano Maurizio | 440 | 8° | ||
4 | Marturano Gaetano | 410 | 11° | ||
SQUADRA Arco Nudo - Senior Maschile |
A. Bergamin, M. Primerano, G. Marturano | 1295 | 2° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 539 | 1° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 405 | 8° | ||
3 | Palmieri Francesco | 384 | 10° | ||
SQUADRA Arco Nudo - Master Maschile |
M. Bergna, V. Palmieri, F. Palmieri | 1328 | 2° | ||
Arco Nudo - Master Femminile | 3 | Lagi Silvia | 398 | 1° |