18 m | Erba (CO) | 06-07/02/2016 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 3 | Bonelli Andrea | 537 | 3° | |
3 | Martinelli Elvio | 510 | 8° | ||
3 | Bianchi Tiziano | 488 | 10° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
A. Bonelli, E. Martinelli, T. Bianchi | 1535 | 1° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 3 | Luppi Andrea | 543 | 2° | |
Arco Olimpico - Junior Maschile | 1 | Cogliati Alessandro | 545 | 1° | |
3 | Maino Daniele | 532 | 2° | ||
4 | Cairoli Ismaele | 483 | 4° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Junior Maschile |
A. Cogliati, D. Maino, I. Cairoli | 1560 | 1° | record sociale (+119 punti) | |
Arco Olimpico - Junior Femminile | 4 | Baitieri Silvia | 373 | 3° | |
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 3 | Turchiano Nicoḷ | 509 | 2° | record personale (+1 punti) |
3 | Baj Paolo | 487 | 6° | ||
4 | Gilardoni Gabriele | 397 | 14° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Allievi Maschile |
N. Turchiano, P. Baj, G. Gilardoni | 1393 | 2° | ||
Arco Olimpico - Allievi Femminile | 4 | Bonelli Chiara | 379 | 6° | |
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | 4 | Villa Ivan | 423 | 3° | |
Compound - Master Maschile | 1 | Rugiero Giovannino | 570 | 1° | |
1 | Lombardi Pasquale | 569 | 2° | ||
Arco Nudo - Senior Maschile | 3 | Bergamin Alessio | 404 | 6° | |
4 | Marturano Gaetano | 392 | 7° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 2 | Trotta Umberto | 481 | 5° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 447 | 7° | ||
3 | Palmieri Francesco | 420 | 9° | ||
SQUADRA Arco Nudo - Master Maschile |
U. Trotta, V. Palmieri, F. Palmieri | 1348 | 2° |