18 m | Venegono Inferiore (VA) | 09-10/01/2016 | |||||
Campionato Regionale Compound | Classifica individuale | Classifica a squadre | |||||
Classifica assoluta | Classifica assoluta a squadre | ||||||
Griglia individuale | Griglia a squadre | ||||||
Rank individuale | Classifica | Rank a squadre | |||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | classe | assoluta | finale | Note | |
Compound - Master Maschile | 1 | Rugiero Giovannino | 571 | 1° | 11° | 9° | Campione Regionale Master |
1 | Lombardi Pasquale | 564 | 7° | 24° | |||
3 | Ronchetti Alberto | 552 | 32° | 59° | |||
SQUADRA Compound - Master Maschile |
G. Rugiero, P. Lombardi, A. Ronchetti | 1687 | 2° | 6° | |||
SQUADRA
ASSOLUTA Compound |
G. Rugiero, P. Lombardi, A. Ronchetti | 1687 | 6° |