18 m | Castiglione Olona (VA) | 05-06/11/2015 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Compound - Master Maschile | 1 | Lombardi Pasquale | 564 | 3° | |
1 | Rugiero Giovannino | 562 | 5° | ||
3 | Ronchetti Alberto | 556 | 8° | record personale (+3 punti) | |
SQUADRA Compound - Master Maschile |
P. Lombardi, G. Rugiero, A. Ronchetti | 1682 | 1° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 520 | 2° |