18 m | Turate (CO) | 14-15/11/2015 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Seniores Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 511 | 11° | |
3 | Bonelli Andrea | 507 | 14° | ||
3 | Bianchi Tiziano | 506 | 15° | ||
4 | Marturano Gaetano | 454 | 29° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Seniores Maschile |
E. Martinelli, A. Bonelli, T. Bianchi | 1524 | 1° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 554 | 1° | |
1 | Barrotta Luigi | 541 | 6° | ||
3 | Luppi Andrea | 489 | 24° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, L. Barrotta, A. Luppi | 1584 | 3° | ||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | 3 | Baj Paolo | 479 | 3° | |
3 | Turchiano Nicoḷ | 475 | 4° | ||
4 | Cairoli Ismaele Maria | 458 | 5° | record personale (+37 punti) | |
SQUADRA Arco Olimpico - Allievi Maschile |
P. Baj, N. Turchiano, I. Cairoli | 1412 | 1° | ||
Arco Olimpico - Allievi Femminile | 0 | Bonelli Chiara | 375 | 1° | record personale |
4 | Baitieri Silvia | 321 | 3° | ||
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile | 3 | Novati Federico | 5° | 402 | |
4 | Villa Ivan | 6° | 400 | ||
3 | Gilardoni Gabriele | 8° | 340 | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Ragazzi Maschile |
F. Novati, I. Villa, G. Gilardoni, | 1142 | 2° | ||
Compound - Master Maschile | 1 | Rugiero Giovannino | 573 | 2° | |
1 | Lombardi Pasquale | 4° | 564 | ||
4 | Ronchetti Alberto | 10° | 553 | record personale (+4 punti) | |
SQUADRA Compound - Master Maschile |
P. Lombardi, G. Rugiero, A. Ronchetti | 1690 | 1° | record sociale (+15 punti) | |
Arco Nudo - Seniores Maschile | 3 | Bergamin Alessio | 457 | 7° | |
4 | Marturano Gaetano | 356 | 15° | ||
4 | Primerano Maurizio | 283 | 18° | ||
SQUADRA Arco Nudo - Seniores Maschile |
A. Bergamin, G. Marturano, M. Primerano | 1218 | 2° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 2 | Trotta Umberto | 484 | 3° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 440 | 7° | ||
4 | Dilda Valter (long bow) | 294 | 14° | record personale (+34 punti) record sociale (+34 punti) |
|
SQUADRA Arco Nudo - Master Maschile |
U. Trotta, V. Palmieri, V. Dilda | 1218 | 2° |