18 m | Erba (CO) | 25/10/2015 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Seniores Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 534 | 4° | record personale (+5 punti) |
3 | Bianchi Tiziano | 502 | 12° | ||
3 | Bonelli Andrea | 495 | 15° | ||
4 | Marturano Gaetano | 448 | 22° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Seniores Maschile |
E. Martinelli, T. Bianchi, A. Bonelli | 1531 | 3° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 554 | 3° | |
3 | Luppi Andrea |
484 | 15° | ||
Compound - Master Maschile | 1 | Rugiero Giovannino | 561 | 1° | |
Ronchetti Alberto | 545 | 3° | |||
Arco Nudo - Seniores Maschile | 3 | Bergamin Alessio | 434 | 4° | |
4 | Marturano Gaetano | 391 | 9° | record personale (+147 punti) | |
4 | Primerano Maurizio | 310 | 14° | ||
SQUADRA Arco Nudo - Seniores Maschile |
A. Bergamin, G. Marturano, M. Primerano | 1135 | 3° | ||
Arco Nudo - Master Maschile | 3 | Trotta Umberto | 479 | 3° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 412 | 5° | ||
4 | Dilda Valter (long bow) | 260 | 7° | record personale record sociale |
|
SQUADRA Arco Nudo - Master Maschile |
U. Trotta, V. Palmieri, V. Dilda | 1151 | 1° |