18 m | Almenno San Salvatore (BG) | 14-15/03/2015 | |||||
Campionato Regionale Olimpico | Classifica individuale | Classifica a squadre | |||||
Classifica assoluta | Classifica assoluta a squadre | ||||||
Griglia individuale | Griglia a squadre | ||||||
Rank individuale | Classifica | Rank a squadre | |||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | classe | assoluta | finale | Note | |
Arco Olimpico - Seniores Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 492 | 52° | 94° | 94° | |
3 | Bonelli Andrea | 478 | 59° | 106° | 106° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 563 | 2° | 6° | 9° | |
1 | Barrotta Luigi | 549 | 7° | 26° | 26° | ||
3 | Luppi Andrea | 471 | 42° | 110° | 110° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, L. Barrotta, A. Luppi | 1583 | 6° | ||||
SQUADRA ASSOLUTA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, L. Barrotta, E. Martinelli | 1604 | 12° | 12° |