18 m | Pozzolo Formigaro (AL) | 08/03/2015 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Master Maschile | 3 | Luppi Andrea | 504 | 8° | |
Arco Olimpico - Master Femminile | 4 | Visconti Tiziana | 391 | 3° | |
Arco Nudo - Seniores Femminile | 3 | Bernasconi Consuelo | 391 | 3° | |
Arco Nudo - Master Maschile | 2 | Trotta Umberto | 459 | 4° | |
3 | Palmieri Vincenzo | 435 | 7° | ||
3 | Palmieri Francesco | 423 | 8° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
U. Trotta, V. Palmieri, F. Palmieri | 1317 | 1° |