3 D | Soncino (CR) | 01/03/2015 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Compound - Over 20 Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 204 | 50° | |
Arco Nudo - Over 20 Maschile | 3 | Palmieri Vincenzo | 290 | 23° | |
Long Bow - Over 20 Maschile | 0 | Dilda Valter | 224 | 18° | |
SQUADRA Over 20 Maschile |
V. Palmieri, V. Dilda, E. Martinelli | 718 | 10° |