3 D | Cucciago (CO) | 06/04/2014 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Compound - Maschile Over 20 | 3 | Martinelli Elvio | 305 | 24° | record
personale record sociale |
Arco Nudo - Maschile Over 20 | 3 | Palmieri Vincenzo | 363 | 13° | record
personale (+54 punti) record sociale (+20 punti) |
3 | Di Fusco Marco | 342 | 24° | record personale (+15 punti) | |
0 | Bergamin Alessio | 302 | 29° | record personale | |
3 | Palmieri Francesco | 264 | 32° | record personale | |
Long Bow - Maschile Over 20 | 2 | Trotta Umberto | 308 | 16° | record
personale record sociale |
SQUADRA CO/AN/LB |
E. Martinelli, V. Palmieri, U. Trotta | 976 | 10° | record sociale |