18 m | Erba (CO) | 09/02/2014 | |||
Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 513 | 9° | |
4 | Manellini Christian | 512 | 10° | record personale (+13 punti) acqusita 3^ categoria (499+512) distintivo Fitarco 500 punti |
|
0 | Palmeri Angelo (MM) | 482 | 17° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
E. Martinelli, C. Manellini, A. Palmieri (MM) | 1507 | 3° | ||
Arco Olimpico - Master Maschile | 1 | Bergna Marino | 543 | 2° | |
2 | Luppi Andrea | 517 | 3° | ||
3 | Maino Giampaolo | 502 | 7° | ||
SQUADRA Arco Olimpico - Master Maschile |
M. Bergna, A. Luppi, G. Maino | 1562 | 1° | ||
Arco Nudo - Senior Femminile | 3 | Bernasconi Consuelo | 391 | 2° | |
Arco Nudo - Master Maschile | 3 | Palmieri Vincenzo | 447 | 4° | |
3 | Palmieri Francesco | 399 | 6° |