18 m | Erba (CO) | 13/10/2013 | ||||
CAMPIONATO PROVINCIALE | Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
Camp. | FOTO | |||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Prov. | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 0 | Barrotta Luigi (MM) | 529 | 7° | 1° | record
personale CAMPIONE PROVINCIALE |
3 | Luppi Andrea (MM) | 525 | 8° | 2° | ||
0 | Maino Giampaolo (MM) | 518 | 10° | 3° | acquisita 3^ categoria | |
3 | Martinelli Elvio | 487 | 16° | 6° | ||
0 | Manellini Christian | 462 | 19° | 8° | record personale (+22 punti) | |
SQUADRA Arco Olimpico - Senior Maschile |
L. Barrotta (MM), A. Luppi (MM), G. Maino (MM) | 1572 | 1° | 1° | SQUADRA CAMPIONE PROVINCIALE | |
Arco Nudo - Senior Maschile | 3 | Aresta Marco | 467 | 2° | 1° | record personale record sociale (+53 punti) CAMPIONE PROVINCIALE |
3 | Palmieri Vincenzo (MM) | 428 | 6° | 3° | record personale (+111 punti) | |
3 | Palmieri Francesco (MM) | 423 | 7° | 4° | record personale | |
SQUADRA Arco Nudo - Junior Maschile |
A. Aresta, V. Palmieri (MM), F. Palmieri (MM) | 1318 | 2° | 1° | SQUADRA CAMPIONE PROVINCIALE | |
Arco Nudo - Senior Femminile | 3 | Bernasconi Consuelo | 418 | 2° | 2° |