12+12 HF | Gerenzano (VA) | 19/05/2013 | ||||
Campionato Regionale | Classifica individuale | Classifica a squadre | ||||
Campionato Provinciale | ||||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Camp. | Note | |
Prov. | ||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | 3 | Martinelli Elvio | 229 | 6° | 1° | record
personale Campione Provinciale |
Arco Nudo - Senior Maschile | 3 | Di Fusco Marco | 232 | 13° | 3° | |
Arco Nudo - Master Maschile | 3 | Palmieri Vincenzo | 230 | 17° | 3° | record personale (+3 punti) |