12+12 HF | Torre de' Busi (LC) | 06/06/2010 | |||
Campionato Regionale Campagna | Classifica individuale | Classifica a squadre | |||
Griglia individuale | |||||
Classifica rank | |||||
I risultati dei nostri arcieri | cat. | punti | posto | Note | |
Arco Olimpico - Senior Maschile | 3 | Palmieri Angelo | 230 | 8° | |
Compound - Senior Maschile | 4 | Martinelli Elvio | 184 | 18° | |
Arco Nudo - Master Maschile | 3 | Bricconi Giuseppe | 284 | 5° | |
SQUADRA Maschile |
A. Palmieri, E. Martinelli, G. Bricconi | 698 | 7° |